Datum | 12.12. | 19.12. | 26.12. | 02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01. | 30.01. | 06.02. | 13.02. | 20.02. | 27.02. | 06.03. | 13.03. |
Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Soba (2) | 175 | 229 | 369 | 309 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 265 | 265 | 265 | 195 | 195 |
Lux soba 2+1 | 205 | 259 | 395 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 289 | 289 | 219 | 219 |
App 2+2 | 229 | 285 | 449 | 375 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 319 | 319 | 319 | 249 | 249 |
App 4+1 | 205 | 259 | 339 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 289 | 289 | 225 | 225 |
Exe. soba (2) | 269 | 319 | 459 | 399 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 285 | 285 |
Jednokr. soba | 285 | 369 | 719 | 549 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 425 | 425 | 425 | 315 | 315 |
odrasla osoba PL | P O P U S T 30 % | |||||||||||||
deca 6 do 11.99 PL | P O P U S T 50 % | |||||||||||||
1 odrasla osoba + dete do 5.99 SL | Plaćaju cenu jednokrevetne sobe | |||||||||||||
dete do 5.99 PL | B E S P L A T N O | |||||||||||||
Cene su izražene u evrima po osobi na bazi POLUPANSIONA |
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi, obavezno plaćanje u agenciji (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse).
- Doplata za smeštajne jedinice sa balkonom – 20 EUR po jedinici za ceo boravak
- Obavezna doplata za božićnu večeru (odnosi se na smenu 21.12./28.12. kada je Božić u Bugarskoj): odrasli 35 eur / deca od 6 do 11.99 godina 15 eur.
- Obavezna doplata za novogodišnju večeru: odrasli 70 eur / deca od 6 do 11.99 godina 35 eur.
- Nije moguća naknadna promena imena i prezimena putnika / važi za rezervacije sa uključenim popustima !!! U slučaju otkaza aranžmana, hotel zadržava kompletnu sumu !!!
Legenda:
Exe – Executive soba
lux – deluxe
app – apartman
PL – pomoćni ležaj
SL – standardni ležaj